东风天锦压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 8900,8850,8650X2490X3220(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/8(°) |
额定质量: | 5600,5005(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2720(mm) |
整备质量: | 10205,10800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 1、侧防护冷弯型钢/Q235B,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高度360mm; 仅选用4500mm轴距。选装后翻转支架或密封盖结构。选装后工作装置,选装后工作装置的外形长与后伸对应关系:①翻斗装置:8900/250;②翻桶装置:8850/200;③摆臂装置:8850/200;④无上料装置:长8650。选装摆臂装置或翻斗装置时整备质量为:10800;随底盘选装扰流板及前雾灯。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗值(L/100Km)与发动机对应关系为: 26.1,26.5,26.5,25.9, 26.1/ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40。ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
其它资料 | |||
※压缩式垃圾车产品功能说明※
由密封式垃圾厢、液压系统、操作系统组成。整车为全密封型,自行压缩、自行倾倒、压缩过程中的污水全部进入污水厢,较为彻底的解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题,关键部件采用进口部件,具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。 ※压缩式垃圾车选装说明※ 选配后挂桶翻转机构或垃圾斗翻转机构。 选装可实现功能 垃圾斗自动翻转,垃圾直接进入垃圾车车厢内,省掉人工铲运。 |
|||
购车流程:电话洽谈或实地考察 > 2.签订合同 > 3.安排生产 > 4.交付验收 > 5.签字确认(仅限于代送车辆)
☆为方便用户就近提车,我公司开展代理送车服务。 ☆详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 ☆工具及备品:保修手册、服务站名录、使用说明书、随车工具、灭火器、安全警示牌 ☆服务说明:三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 ☆相信您在这里能选择到最适合您的压缩式垃圾车,我们将耐心细致的协助您! 销售热线:15391695203 业务QQ:278351725 电子邮件:278351725@qq.com 公司网站:www.whhwcj.com |