华通牌HCQ5161TSLDFL型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 华通牌HCQ5161TSLDFL型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 8380,8080,7880x2500x2950 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 6300 | 前悬/后悬(mm): | 1430/1950 |
整备质量:(kg) | 9505 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 批次: | 277 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室前脸扰流罩,侧面防护装置为专用装置;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):500.总长/前悬/轴距/后悬对应关系为:8380/1430/5000/1950,8080/1430/4700/1950,7880/1430/4500/1950.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000,东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |