华通牌HCQ5030TSLSC型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 华通牌HCQ5030TSLSC型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 4850,5100,5300x1750x2250 |
底盘型号: | SC1034DD41 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 2705 | 接近/离去角(?) | 40/20 |
额定质量:(kg) | 680 | 前悬/后悬(mm): | 585/1415,665/1445 |
整备质量:(kg) | 1895 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1250/1455 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1034DD41 | 批次: | 247 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2850,2990,3190 | 前 轮 距(mm): | 1410 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1350 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 6/5 1 |
轮胎规格: | 185R14LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SD4AE454U 4A1-62C43 YD4M60-C4 | 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 扬动股份有限公司 | 1809 1809 1810 | 45 45 45 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧面防护装置为专用装置,后防护为裙板结构,裙板下缘离地高250mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |