华通牌HCQ5161GXEB型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 华通牌HCQ5161GXEB型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 8700,8600,7200,7100,8300,8200x2490x2900 |
底盘型号: | BJ1163VLPHG-A | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 15995 | 接近/离去角(?) | 21/15 |
额定质量:(kg) | 8990 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2550,1350/2550,1450/1800,1350/1800,1450/2350,1350/2350 |
整备质量:(kg) | 6810 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 5995/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1163VLPHG-A | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,3950,4500 | 前 轮 距(mm): | 1935 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12 9 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 IE6D190-e4ES ISF3.8s4R168 | 广西玉柴机器股份有限公司 天津雷沃动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6500 5990 3760 | 132 140 125 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质:液态污物,密度:800Kg/立方米,罐体有效容积:11.79立方米.整车长(mm):8700,8600;对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5300/2150/1380,对应轴距(mm):4700;对应前悬/后悬:1450/2550,1350/2550.整车长(mm):7200,7100对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3900/2300/1500,对应轴距(mm):3950.对应前悬/后悬:1450/1800,1350/1800.整车长(mm):8300,8200对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2200/1400,对应轴距(mm):4500.对应前悬/后悬:1450/2350,1350/2350.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180?0,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |